| Номинальная выходная мощность, кВА | 80 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 64 |
| Номинальный ток при 380-400 В, А | 115 |
| Номинальный ток при 220 В, А | 262 |
| Номинальное напряжение, В | 380/220 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
| Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 84 |
| Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 55 |
| Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 60 |
| Площадь, м2 | 2.915 |
| Вес брутто, кг | 2180 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Isuzu |
| Модель двигателя | DD-6BG1T |
| Обороты двигателя, мин-1 | 1500 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | 4-х тактный с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском, с турбонаддувом |
| Мощность двигателя, Л.с. | 101 |
| Объем двигателя, см3 | 6494 |
| Мощность двигателя при 1500 об/мин, кВт | 74.5 |
| Экономические характеристики | |
| Расход топлива при 100% нагр. л/ч | 17.9 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л\ч | 13.4 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л\ч | 9.5 |
| Расход топлива при 25% нагрузке, л\ч | 5.9 |
| Расход топлива при 0% нагрузке, л\ч | 2.7 |
| Объем системы смазки, л | 22.4 |
| Объем системы охлаждения, л | 20 |
| Объем топливного бака, л | 225 |
| Аккумуляторная батарея | 95D31Rx2 |