| Номинальная выходная мощность, кВА | 200 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 160 |
| Номинальный ток при 380-400 В, А | 304 |
| Номинальный ток при 220 В, А | 525 |
| Номинальное напряжение, В | 380/220 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
| Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 93 |
| Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 63 |
| Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 69 |
| Площадь, м2 | 4.745 |
| Вес брутто, кг | 4070 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Komatsu |
| Модель двигателя | S6D125E-2-A |
| Обороты двигателя, мин-1 | 1500 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | 4-тактный с водяным охлаждением, непосредственным впрыском, с турбонаддувом |
| Мощность двигателя, Л.с. | 242 |
| Объем двигателя, см3 | 11040 |
| Мощность двигателя при 1500 об/мин, кВт | 178 |
| Экономические характеристики | |
| Расход топлива при 100% нагр. л/ч | 40.7 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л\ч | 31.5 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л\ч | 20.9 |
| Расход топлива при 25% нагрузке, л\ч | 12.5 |
| Расход топлива при 0% нагрузке, л\ч | 5.6 |
| Объем системы смазки, л | 42 |
| Расход масла, см3\ч | 90 |
| Объем системы охлаждения, л | 36 |
| Объем топливного бака, л | 380 |
| Аккумуляторная батарея | 145G51x2 |