Мини-экскаваторы Kubota
Модель мини — экскаватора: |
K008-3 |
KX016-4G |
KX019-4G |
U25-3 |
KX61-3 |
KX101-3 |
U48-A/C |
KX057-4 |
Вес экскаватора, кг | 950 | 1615 | 1855 | 2550 | 2600 | 3520 | 4775 | 5545 |
Полная длина, мм | 2750 | 3710 | 3860 | 4100 | 4310 | 4920 | 5330 | 5520 |
Полная высота, мм | 1420 | 2350 | 2350 | 2400 | 2410 | 2440 | 2550 | 2550 |
Ширина по гусеницам (мм) | 700\860 | 990/1240 | 990/1300 | 1500 | 1400 | 1550 | 1960 | 1960 |
Емкость ковша , стандарт SAE\CECE, м. куб. | 0,022\0,018 | 0,035 | 0,04 | 0,08\0,064 | 0,06 | 0,107\0,093 | 0,14\0,12 | 0,17\0,15 |
Ширина ковша, мм | 368 | 422 | 474 | 500 | 475 | 575 | 600 | 680 |
Максимальное усилие на ковше при копании, кН (кгс) | 9,8 (1000) | 12,7 (1300) | 15,9 (1620) | 21,6(2200) | 21,5 (2190) | 31,1 (3180) | 33,0(3360) | 42,3 (4315) |
Максимальная глубина копания (мм) | 1720 | 2250 | 2580 | 2820 | 2740 | 3300 | 3380 | 3890 |
Максимальная высота разгрузки (мм) | 2030 | 2825 | 3090 | 3865 | 3890 | 4415 | 4605 | 4990 |
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) | 700\860 х 200 | 990/1240 х 230 | 990/1300 х 230 | 1500×290 | 1400 х 300 | 1550 х 335 | 1960 х 410 | 1960 х 410 |
Скорость вращения поворотной платформы, об\мин | 8,3 | 9,1 | 9,1 | 9,8 | 9,5 | 8,9 | 9,3 | 9,3 |
Угол поворота стрелы (влево\вправо), град | 55\60 | 75\60 | 75\60 | 75\55 | 80\60 | 80\50 | 70\55 | 70\55 |
Гидравлическое давление в системе, МПа (кгс\см кв) | 16,7 (170) | 20,6 (210) | 21,6 (220) | 21,6(220) | 22,6 (230) | 24,5 (250) | 24,5(250) | 27,4 (280) |
Гидравл. давление для навесных устройств, МПа (кгс\см кв) | 170 | 20,6 (210) | 21,6 (220) | 21,6(220) | 17,2 (175) | 20,6 (210) | 20,6(210) | 20,6 (210) |
Выходная мощность дизеля ISO90249, л.с.\об\мин | 10,2\2050 | 13\2300 | 16\2300 | 21/2400 | 24,8\2100 | 31,1\2300 | 40,5\2200 | 46\2200 |
Скорость движения, км\ч | 2 | 2,1–3,8 | 2,2 – 4,0 | 2,5\4,5 | 2,8 – 4,4 | 3 – 4,6 | 2,8-4,9 | 2,8 – 4,9 |
Ширина гусеницы, мм | 180 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Контактное давление на грунт, кПа (кгс\см. кв) | 22,5 (0,23) | 26,5 (0,27) | 27,5 (0,28) | 24,0(0,24) | 23,1 (0,236) | 32,3 (0,33) | 27,0(0,275) | 31,3 (0,32) |
Мини-экскаваторы
Большинство физических и юридических лиц во всем мире предпочитают купить мини-экскаваторы от компании Kubota. Данная техника зарекомендовала себя в качестве самой надежной, простой и долговечной среди аналогов, а невысокая стоимость и вовсе стала одним из решающих факторов в ее пользу. Мы предлагаем только лучшие модели, а при необходимости помогаем подобрать лучший вариант для поставленных целей.
Конструктивные достоинства
Каждый современный мини-экскаватор Кубота обладает следующим набором преимуществ, выгодно выделяющих его на фоне большинства моделей от других разработчиков:
• небольшие габариты и прекрасная маневренность;
• отсутствие необходимости в большегрузах при транспортировке на дальние дистанции;
• минимальное давление на грунт;
• возможность отрегулировать ширину колеи;
• повышенное усилие при копании;
• максимальная зона охвата при работе;
• дальность выдвигания ковша самая большая среди одноклассников.
Имеются и иные достоинства, список которых стабильно возрастает. При этом компания-производитель продает все детали для своей техники, чтобы можно было поддерживать ее работоспособность много лет.
Невысокие цены на мини-экскаваторы в Уфе и их исключительное качество позволят вам оформить покупку или услугу аренды техники в любое удобное время.