Количество:
- или -
в закладки
сравнение
сравнение
Характеристики в режиме "Воздушно-плазменная резка" | |
Номинальная мощность, кВт | 9.8 |
Номинальный ток, А | 70 |
Номинальное напряжение, В | 140 |
Текущий диапазон регулировки, А | 20~70 |
Толщина резки железа, мм | 0.5~35 |
Толщина резки оцинкованной стали, мм | 0.5~35 |
Толщина резки нержавеющей стали, мм | 0.5~35 |
Толщина резки алюминия, мм | 0.5~30 |
Толщина резки меди, мм | 0.5~12 |
Толщина резки латуни, мм | 0.5~12 |
Характеристики в режиме "ручная сварка" | |
Номинальная мощность, кВт | 8.74 |
Номинальный ток, А | 280 |
Номинальное напряжение, В | 31.2 |
Сварочный ток, А | 30~300 |
Диаметр электрода, мм | φ2.0~6.0 |
Характеристики в режиме "Источник переменного тока" | |
Частота | 60 |
Количество фаз | 1 |
Номинальная мощность, кВа | 3 |
Номинальное напряжение, В | 100 |
коэффициент мощности | 1.0 |
Резак (прилагается) | |
Длина кабеля, м | 15 |
Давление используемого воздуха, Мпа | 0.39 |
Количество используемого воздуха, м3/мин | 0.17 |
Вес, г | 250 |
Компрессор | |
Название | ANEST IWATA F15-10-S15 |
Описание типа | Одноцилиндровый поршневой компрессор |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1480 |
Давление нагнетания, МПа | 0.7 |
Производительность, м3/мин | 0.2 |
Дизельный двигатель | |
Модель | Yanmar 3-3TNV76G |
Тип | С водяным охлаждением 4-тактный, вихревой камерой сгорания |
Номинальная мощность, кВт/(об/мин) | 20.9/3600 |
Рабочий объем, л | 1.115 |
Топливо | Дизельное топливо |
Объем топливного бака, л | 40 |
Расход топлива (при использовании 70А резки, 60%), л/ч | 3.8 |
Расход топлива (при использовании 280А ручной сварки, 50%), л/ч | 3.3 |
Аккумулятор | 80D26R×1 |
Другие характеристики | |
Уровень звукового давления без нагрузки при номинальной скорости, дБ | 67 |
Уровень звукового давления без нагрузки, дБ | 91 |