| Номинальная выходная мощность, кВА | 450 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 360 |
| Номинальный ток при 380-400 В, А | 684 |
| Номинальный ток при 220 В, А | 1312 |
| Номинальное напряжение, В | 380/220 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
| Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 100 |
| Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 65.8 |
| Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 75 |
| Площадь, м2 | 9.042 |
| Вес брутто, кг | 8760 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Komatsu |
| Модель двигателя | SA6D170-B |
| Обороты двигателя, мин-1 | 1500 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | 4-х тактный с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском, с турбонаддувом и афтеркулером |
| Мощность двигателя, Л.с. | 519.52 |
| Объем двигателя, см3 | 23150 |
| Мощность двигателя при 1500 об/мин, кВт | 382 |
| Экономические характеристики | |
| Расход топлива при 100% нагр. л/ч | 91.9 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л\ч | 69.5 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л\ч | 49.2 |
| Расход топлива при 25% нагрузке, л\ч | 28.1 |
| Расход топлива при 0% нагрузке, л\ч | 12.1 |
| Объем системы смазки, л | 119 |
| Расход масла, см3\ч | 190 |
| Объем системы охлаждения, л | 92.5 |
| Объем топливного бака, л | 490 |
| Аккумуляторная батарея | 190H52x2 |