Дизельные генератор Denyo DA-6000SS купить
| Номинальная выходная мощность, кВА | 5.5 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 4.4 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (Cos y), % | 1 |
| Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 61 |
| Площадь, м2 | 0.741 |
| Вес брутто, кг | 264 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | Z482 |
| Обороты двигателя, мин-1 | 3000 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Мощность двигателя при 1500 об/мин, кВт | 6.5 |
| Экономические характеристики | |
| Расход топлива при 100% нагр. л/ч | 2.1 |
| Объем системы смазки, л | 2.05 |
| Объем системы охлаждения, л | 1.95 |
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Аккумуляторная батарея | 38B20R |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

