| Номинальная выходная мощность, кВА | 8 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 6.4 |
| Номинальный ток при 220 В, А | 80 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности (Cos y), % | 1 |
| Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 86 |
| Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 60 |
| Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 58 |
| Площадь, м2 | 0.9035 |
| Вес брутто, кг | 571 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | D1403-K3A |
| Обороты двигателя, мин-1 | 1500 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Количество цилиндров | 3 |
| Тип двигателя | 4-тактный с водяным охлаждением и вихревой камерой сгорания |
| Мощность двигателя, Л.с. | 13.736 |
| Объем двигателя, см3 | 1393 |
| Мощность двигателя при 1500 об/мин, кВт | 10.2 |
| Экономические характеристики | |
| Расход топлива при 100% нагр. л/ч | 3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л\ч | 2.3 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л\ч | 1.8 |
| Расход топлива при 25% нагрузке, л\ч | 1.3 |
| Расход топлива при 0% нагрузке, л\ч | 0.9 |
| Объем системы смазки, л | 5.6 |
| Объем системы охлаждения, л | 6.4 |
| Объем топливного бака, л | 62 |
| Аккумуляторная батарея | 80D26Rx1 |