| Номинальная выходная мощность, кВА | 20 |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 16 |
| Номинальное напряжение, В | 380/220 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Частота, Гц | 50 |
| Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 58 |
| Площадь, м2 | 1.1 |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | V2403 |
| Обороты двигателя, мин-1 | 1500 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Мощность двигателя при 1500 об/мин, кВт | 19.1 |
| Экономические характеристики | |
| Расход топлива при 100% нагр. л/ч | 3.6 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л\ч | 2.9 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л\ч | 2.3 |
| Расход топлива при 25% нагрузке, л\ч | 1.8 |
| Расход топлива при 0% нагрузке, л\ч | 1.1 |
| Объем системы охлаждения, л | 9.7 |
| Объем топливного бака, л | 65 |