Дизельный компрессор Denyo DIS-1850SB
| Произв-ть, м3/мин | 52.4 |
| Давл-е, Мпа | 0.69 |
| Расход компр-го масла, см3/ч | 62.8 |
| Ном-я мощ-ть двиг-ля, кВт | 302 |
| Расх. топл. при 100% нагр., л/ч | 79.8 |
| Площадь, м2 | 11.431 |
| Вес брутто, кг | 8750 |
| Тип компрессора | Винтовой, одноступенчатый, с масляным охлаждением |
| Доохладитель или осушитель | Нет |
| Тип машины | Стационарный |
| Объем компрессорного масла, л | 220 |
| Объем эффективного масла, л | 50 |
| Тип компрессорной головки | 285мм |
| Марка двигателя | Komatsu |
| Модель двигателя | SA6D140-1 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 1800 |
| Обороты двигателя без нагрузки | 1150 |
| Тип используемого топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | 4-тактный с водяным охлаждением, непосредственным впрыском, с турбонаддувом |
| Объем двигателя, см3 | 15240 |
| Емкость топливного бака, л | 400 |
| Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 56.6 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 45.9 |
| Расход топлива при 0% нагрузке, л/ч | 35.5 |
| Объем системы смазки, л | 74 |
| Объем эффективного масла, л | 20 |
| Расход масла, см3/ч | 400 |
| Объем системы охлаждения, л | 142 |
| Тип аккумуляторной батареи | 245H52 x 2 |
| Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | 76 |
| Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 65.5 |
| Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 103 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

