Дизельный компрессор Denyo DIS-685ESS-D
| Произв-ть, м3/мин | 19.4 |
| Давл-е, Мпа | 0.69 |
| Расход компр-го масла, см3/ч | 22.8 |
| Ном-я мощ-ть двиг-ля, кВт | 140 |
| Расх. топл. при 100% нагр., л/ч | 38.2 |
| Площадь, м2 | 6.064 |
| Вес брутто, кг | 3750 |
| Тип компрессора | Винтовой, одноступенчатый, с масляным охлаждением |
| Доохладитель или осушитель | Есть |
| Тип машины | Передвижной |
| Объем компрессорного масла, л | 80 |
| Объем эффективного масла, л | 25 |
| Тип компрессорной головки | 178.5 мм |
| Марка двигателя | Hino |
| Модель двигателя | H07C-TE |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2500 |
| Обороты двигателя без нагрузки | 1200 |
| Тип используемого топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 |
| Тип двигателя | 4-х тактный с жидкостным охлаждением, непосредственным впрыском, с турбонаддувом |
| Объем двигателя, см3 | 6728 |
| Емкость топливного бака, л | 280 |
| Расход топлива при 70% нагрузке, л/ч | 25.5 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 18.5 |
| Расход топлива при 0% нагрузке, л/ч | 10 |
| Объем системы смазки, л | 24 |
| Объем эффективного масла, л | 7 |
| Расход масла, см3/ч | 190 |
| Объем системы охлаждения, л | 47 |
| Тип аккумуляторной батареи | 145F51 x 2 |
| Уровень звукового давления номинальный, дБ(А)/7м | - |
| Уровень звукового давления без нагрузки, дБ(А)/7м | - |
| Уровень звуковой мощности без нагрузки, dB | 102 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

