Осветительная мачта с двс Denyo PL-254D
| Мощность прожекторов, Вт | 250 |
| Высота мачты, м | 4.2 |
| Расход топлива л/ч | 0.69 |
| Механизм подъёма мачты, | Механический |
| Вес брутто, кг | 338 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная выходная мощность при 50 Гц, кВА | 3.1 |
| Номинальное напряжение при 50 Гц, В | 100 |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | DA-3100SS-IV |
| Используемое топливо | Дизель |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| Количество ламп, шт | 4 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

