Сварочный агрегат Denyo DCW-400LSW
Дизельный, 2-х постовой, сварочный агрегат DENYO DCW-400LSW (производство Япония)
- диапазон тока в 2-х постовом режиме от 30 до 190 А
- ПВ 100%
- расход топлива в экономичном режиме всего 2.9 л/ч.
- низкий уровень звукового давления 64,1 ДБ(А)
- сварочный агрегат и генератор переменного тока на 15 кВА одновременно
- удобная регулировка сварочного тока для любого сварщика
- удобные пульты дистанционного управления на магнитах, держать не нужно при сварке
- розетки под «болгарку», шлифмашинку или печку для прокалки электродов
- для условий Крайнего Севера устанавливаем предпусковой подогреватель Webasto
Свидетельства НАКС имеются.
Технические характеристики:
| Ном-е напр-е в режиме 1го поста СС, В | 34.8 |
| Ном-й ток в режиме 1го поста СС, А | 370 |
| Объем двиг-ля, см3 | 1123 |
| Расход топлива в Full_range при 100% нагр., л/ч | 4.7 |
| Расход топлива в e-mode при 100% нагр., л/ч | 2.9 |
| Площадь, м2 | 1.064 |
| Номинальное напряжение в режиме 2х постов СС, В | 27.4 |
| Номинальный ток в режиме 2х постов СС, А | 185 |
| ПВ, % | 100 |
| Диапазон тока — 1 пост, А | 60 ~ 380 |
| Диапазон тока — 2 поста, А | 30 ~ 190 |
| Диаметр сварочного электрода — 1 пост, мм | 2.0 ~ 8.0 |
| Диаметр сварочного электрода — 2 поста, мм | 2.0 ~ 4.0 |
| Частота генератора переменного тока, Гц | 50/60 |
| Ном-я мощ-ть генератора перем. тока, 1 фаза, кВА | 15 |
| Тип генератора переменного тока | Бесщеточный |
| Коэффициент мощности (Cos y), % | 0.8 |
| Марка и модель двигателя | Kubota D1105-K3B |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, вертикальный, с жидкостным охлаждением |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 17.8/20.7 |
| Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 3000/3600 |
| Используемое топливо | Дизель |
| Емкость топливного бака, л | 42 |
| Номинальный расход топлива, л/ч | 3.24/3.76 |
| Тип аккумуляторной батареи | 55B24L x 1 |
| Уровень звук. давления без нагрузки, дБ(А)/7м | 64.1/66.2 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

